Financiële kengetallen
Hieronder wordt ingegaan op de financiële positie van de provincie. Dit gebeurt aan de hand van een aantal financiële kengetallen, die tezamen een weerspiegeling vormen van hoe de provincie er de komende jaren in financiële zin voorstaat. Dit betreft de zogenaamde financiële kengetallen zoals die door het BBV worden voorgeschreven. Het BBV schrijft voor dat de kengetallen opgenomen en toegelicht moeten worden in de begroting en jaarrekening, maar geeft geen normen. Gemeenten en Rijk hebben wel afspraken gemaakt over zogenaamde signaleringswaarden, maar die gelden dus niet specifiek voor provincies (zie bijlage).
In de Kadernota 2023-2026 zijn voor vijf financiële indicatoren signaleringswaarden vastgesteld door PS. Dit betreft: schuldquote, solvabiliteit, weerstandsvermogen, structurele lasten investeringen, garant- en borgstellingen. De signaleringswaarde voor de indicatoren zijn:
- netto schuldquote: 200%
- solvabiliteit: 20%
- structurele lasten investeringen: 20%
- weerstandsvermogen (incidenteel en structureel): 2
- garant- en borgstellingen: 20%
Wettelijke kengetallen | Jaarrekening 2021 | Begroting 2022 stand NJN | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Netto schuldquote | 96% | 113% | 138% | 168% | 203% | 242% |
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 96% | 113% | 137% | 167% | 202% | 241% |
Solvabiliteitsratio | 43% | 41% | 36% | 29% | 24% | 20% |
Structurele exploitatieruimte | 28,4% | 3,1% | -1,0% | -1,5% | -0,3% | -5,0% |
Grondexploitatie | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Belastingcapaciteit (tarief PZH t.o.v. gemiddelde) | 108,3% | 109,7% | 114,3% | 117,1% | 120,1% | 122,5% |
Kengetallen vanuit financiële verordening | Jaarrekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Structurele lasten investeringen | 9,4% | 8,7% | 9,3% | 10,2% | 13,2% | 16,4% |
Garant- en borgstellingen | 1,7% | 1,6% | 1,5% | 1,3% | 1,2% | 1,2% |
Weerstandsvermogen – incidenteel* | 7,3 | 12,6 | 11,5 | 13,3 | 14,6 | 13,5 |
Weerstandsvermogen – structureel** | 10,0 | 21,3 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
* bij gelijkblijvende omvang van incidentele risico's
** bij gelijkblijvende omvang van structurele risico's en stijging van het tarief en wettelijk maximumtarief opcenten met inflatie, waardoor de onbenutte belastingcapaciteit nagenoeg onveranderd blijft
De toelichting op de kengetallen is te vinden in het hoofdstuk Financiële Indicatoren.