Lasten
Lasten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 39 | 36 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Mutaties | -10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Begroting nieuwe stand | 28 | 38 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 290 | 311 | 337 | 349 | 360 | 378 | 344 | 325 | 340 | 350 | 348 | 339 | 351 | 333 | 326 | 326 |
Mutaties | -5 | 11 | 36 | 31 | 29 | 15 | 48 | 72 | 61 | 53 | 57 | 67 | 57 | 82 | 70 | 157 |
Begroting nieuwe stand | 284 | 322 | 374 | 379 | 389 | 392 | 392 | 397 | 401 | 403 | 405 | 406 | 408 | 415 | 395 | 484 |
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 27 | 41 | 28 | 40 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mutaties | 1 | -13 | 9 | -35 | 35 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Begroting nieuwe stand | 28 | 29 | 37 | 6 | 41 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 86 | 75 | 62 | 52 | 43 | 42 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Mutaties | 1 | 8 | 15 | 12 | 9 | 9 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Begroting nieuwe stand | 87 | 83 | 78 | 64 | 53 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 128 | 139 | 119 | 102 | 78 | 76 | 60 | 58 | 51 | 51 | 50 | 63 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Mutaties | 4 | 3 | 34 | 15 | 14 | 15 | 24 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Begroting nieuwe stand | 132 | 142 | 153 | 117 | 93 | 91 | 83 | 81 | 75 | 75 | 74 | 86 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 33 | 18 | 26 | 22 | 22 | 19 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
Mutaties | -3 | 13 | 4 | -1 | -1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Begroting nieuwe stand | 31 | 31 | 30 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 99 | 78 | 73 | 74 | 72 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 |
Mutaties | -10 | 17 | 12 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Begroting nieuwe stand | 89 | 96 | 84 | 83 | 81 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 104 | 105 | 106 | 103 | 102 | 103 | 103 | 102 | 102 | 101 | 101 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Mutaties | 1 | 15 | 18 | 20 | 21 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Begroting nieuwe stand | 106 | 120 | 124 | 124 | 122 | 118 | 116 | 114 | 114 | 114 | 113 | 113 | 112 | 112 | 112 | 112 |
- Overzicht Algemene middelen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 16 | 27 | 37 | 47 | 58 | 58 | 59 | 58 | 58 | 58 | 59 | 60 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Mutaties | 0 | -23 | -13 | -5 | 2 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 |
Begroting nieuwe stand | 16 | 4 | 24 | 42 | 60 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Baten
Baten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 10 | 12 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Mutaties | -1 | 0 | 6 | 5 | -1 | 5 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Begroting nieuwe stand | 9 | 12 | 15 | 11 | 5 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 9 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 38 | 32 | 37 | 32 | 16 | 16 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mutaties | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 38 | 35 | 37 | 33 | 16 | 16 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
- Overzicht Algemene middelen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 654 | 664 | 677 | 693 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
Mutaties | -9 | 63 | 81 | 83 | 53 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Begroting nieuwe stand | 645 | 727 | 757 | 776 | 762 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 |
Toevoeging aan reserves
Toevoeging aan reserves | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 17 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 15 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 |
Mutaties | 0 | 8 | 7 | 6 | -2 | 22 | 19 | -1 | 11 | 24 | 22 | 14 | 27 | 4 | 18 | 1 |
Begroting nieuwe stand | 16 | 18 | 8 | 7 | 3 | 23 | 25 | 14 | 17 | 30 | 27 | 21 | 34 | 5 | 19 | 2 |
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 9 | 11 | 16 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 9 | 11 | 16 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overzicht Algemene middelen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 165 | 64 | 27 | 29 | 30 | 25 | 68 | 69 | 75 | 70 | 70 | 69 | 70 | 71 | 63 | 63 |
Mutaties | -10 | 64 | 89 | 95 | 67 | 78 | 69 | 64 | 64 | 59 | 60 | 61 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Begroting nieuwe stand | 155 | 128 | 116 | 124 | 96 | 103 | 137 | 133 | 138 | 129 | 129 | 130 | 130 | 130 | 122 | 122 |
Onttrekking aan reserves
Ontrekking aan reserves | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 31 | 16 | 33 | 24 | 23 | 21 | 12 | 0 | 6 | 16 | 12 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -3 | 0 | 19 | 12 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Begroting nieuwe stand | 27 | 16 | 51 | 36 | 30 | 21 | 12 | 3 | 6 | 16 | 12 | 7 | 21 | 0 | 0 | 70 |
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 10 | 11 | 23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 0 | -1 | 4 | -35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 10 | 10 | 26 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 23 | 24 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 3 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 26 | 22 | 17 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 44 | 63 | 46 | 31 | 24 | 21 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 7 | -11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 51 | 51 | 63 | 31 | 24 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 23 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties | -9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting nieuwe stand | 14 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Overzicht Algemene middelen | ||||||||||||||||
Begroting t/m Kadernota | 179 | 81 | 4 | 20 | 24 | 33 | 23 | 24 | 29 | 24 | 24 | 23 | 19 | 16 | -8 | -7 |
Mutaties | -22 | 56 | 79 | 82 | 92 | 109 | 171 | 167 | 171 | 171 | 174 | 176 | 180 | 183 | 185 | 185 |
Begroting nieuwe stand | 157 | 138 | 84 | 102 | 116 | 142 | 194 | 191 | 200 | 195 | 198 | 199 | 199 | 198 | 177 | 178 |