1.1 Overzicht baten en lasten
In het overzicht van baten en lasten worden de lasten, de baten en het saldo van de begroting conform artikel 17 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) gerecapituleerd. Dit overzicht sluit aan bij de overzichten van baten en lasten zoals die bij elke ambitie zijn opgenomen.
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2021 | Begroting 2022 t/m NJN | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Samen werken aan Zuid-Holland | 21.170 | 588 | 20.582 | 39.017 | 135 | 38.882 | 38.161 | 135 | 38.026 | 22.281 | 135 | 22.146 | 20.927 | 135 | 20.791 | 21.042 | 135 | 20.907 |
Bereikbaar Zuid-Holland | 319.100 | 57.513 | 261.587 | 315.051 | 38.717 | 276.333 | 322.053 | 12.130 | 309.924 | 373.634 | 15.066 | 358.569 | 379.335 | 10.844 | 368.491 | 388.915 | 4.616 | 384.299 |
Schone energie voor iedereen | 21.318 | 722 | 20.596 | 47.138 | 3.249 | 43.890 | 28.570 | 2.030 | 26.539 | 37.305 | 0 | 37.305 | 5.551 | 0 | 5.551 | 40.550 | 0 | 40.550 |
Een concurrerend Zuid-Holland | 84.201 | 9.601 | 74.600 | 73.990 | 9.344 | 64.645 | 83.461 | 7.757 | 75.704 | 77.832 | 5.293 | 72.539 | 64.378 | 1.113 | 63.266 | 52.577 | 57 | 52.520 |
Versterken natuur in Zuid-Holland | 84.372 | 31.742 | 52.630 | 127.899 | 51.007 | 76.892 | 141.760 | 34.989 | 106.771 | 152.847 | 36.677 | 116.170 | 116.948 | 32.520 | 84.427 | 92.529 | 15.529 | 77.000 |
Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 31.520 | 3.888 | 27.632 | 36.581 | 3.532 | 33.049 | 30.864 | 1.202 | 29.661 | 30.356 | 48 | 30.308 | 21.882 | 38 | 21.844 | 21.522 | 0 | 21.522 |
Gezond en veilig Zuid-Holland | 82.774 | 7.904 | 74.870 | 89.015 | 4.075 | 84.940 | 95.593 | 4.479 | 91.113 | 84.190 | 4.563 | 79.626 | 83.222 | 4.487 | 78.735 | 80.526 | 4.319 | 76.207 |
Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | 101.562 | 3.878 | 97.685 | 108.603 | 3.089 | 105.514 | 120.143 | 2.689 | 117.454 | 124.109 | 3.289 | 120.820 | 123.705 | 3.289 | 120.416 | 122.446 | 3.289 | 119.157 |
Overzicht Algemene middelen | 1.358 | 644.445 | -643.088 | 4.610 | 691.652 | -687.043 | 3.755 | 726.998 | -723.242 | 24.128 | 757.430 | -733.302 | 42.200 | 775.747 | -733.547 | 60.393 | 762.049 | -701.655 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal exploitatie | 747.375 | 760.281 | -12.906 | 841.903 | 804.800 | 37.102 | 864.360 | 792.409 | 71.951 | 926.682 | 822.502 | 104.180 | 858.148 | 828.173 | 29.975 | 880.500 | 789.993 | 90.506 |
Bereikbaar Zuid-Holland | 49.766 | 51.799 | 2.033 | 30.748 | 27.144 | -3.604 | 15.643 | 18.331 | 2.688 | 51.380 | 7.789 | -43.591 | 35.661 | 7.048 | -28.614 | 29.754 | 3.193 | -26.561 |
Schone energie voor iedereen | 54.467 | 90.000 | 35.533 | 30.250 | 23.062 | -7.188 | 10.000 | 0 | -10.000 | 26.000 | 0 | -26.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | -35.000 |
Een concurrerend Zuid-Holland | 29.119 | 17.763 | -11.356 | 22.200 | 15.033 | -7.167 | 21.832 | 14.922 | -6.910 | 16.645 | 393 | -16.252 | 8.427 | 393 | -8.034 | 1.023 | 0 | -1.023 |
Versterken natuur in Zuid-Holland | 27.157 | 21.114 | -6.042 | 38.683 | 16.990 | -21.693 | 51.416 | 10.729 | -40.687 | 63.052 | 16.195 | -46.856 | 30.684 | 13.586 | -17.098 | 24.418 | 13.586 | -10.833 |
Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 2.124 | 61 | -2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.041 | 0 | -4.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gezond en veilig Zuid-Holland | 13.787 | 13.012 | -775 | 15.487 | 8.601 | -6.887 | 11.689 | 3.882 | -7.807 | 3.760 | 3.833 | 73 | 2.875 | 3.838 | 963 | 1.000 | 3.828 | 2.828 |
Overzicht Algemene middelen | 112.615 | 62.490 | -50.125 | 190.901 | 200.337 | 9.436 | 137.536 | 128.302 | -9.234 | 83.656 | 116.144 | 32.487 | 101.571 | 124.379 | 22.808 | 116.295 | 96.377 | -19.917 |
Subtotaal reserves | 289.035 | 256.239 | -32.796 | 328.269 | 291.167 | -37.102 | 248.116 | 176.165 | -71.951 | 248.534 | 144.354 | -104.180 | 179.218 | 149.243 | -29.975 | 207.490 | 116.983 | -90.506 |
Totaal | 1.003.613 | 1.049.316 | -45.702 | 1.133.069 | 1.133.069 | 0 | 1.040.525 | 1.040.525 | 0 | 1.071.036 | 1.071.036 | 0 | 1.007.391 | 1.007.391 | 0 | 997.483 | 997.483 | 0 |
Omdat tekorten of overschotten op het begrotingssaldo worden verrekend met de algemene reserve is het saldo van de baten en lasten en die van de reserves gelijk aan elkaar. Om het totale en structurele begrotingssaldo inzichtelijk te maken zijn in onderstaande tabel de mutaties voor het boeken van overschotten of tekorten naar de algemene reserve niet meegenomen zodat het totale begrotingssaldo inzichtelijk wordt. Daar worden dan de inzet van de bestemmingsreserves en incidentele baten en laste n afgehaald om het structurele begrotingssaldo inzichtelijk te krijgen.
(bedragen x € 1 mln) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Saldo baten en lasten | -37,1 | -72,0 | -104,2 | -30,0 | -90,5 |
Saldo reserves | 118,9 | 62,7 | 136,9 | 52,8 | 70,6 |
Totale begrotingssaldo (I+S) | 81,8 | -9,2 | 32,7 | 22,8 | -19,9 |
Af: incidentele reserve mutaties | -118,9 | -62,7 | -136,9 | -52,8 | -70,6 |
Bij: Incidentele baten en lasten | 62,3 | 64,3 | 91,5 | 27,3 | 50,9 |
Structureel begrotingssaldo | 25,2 | -7,7 | -12,6 | -2,6 | -39,6 |
Toelichting methodiek structureel begrotingssaldo en de berekening daarvan:
De berekening van het structureel begrotingssaldo heeft tot doel om vast te stellen of je per saldo je structurele taken ook gedekt hebt uit structurele middelen. Is dat niet zo en betaal je je structurele lasten uit incidentele middelen dan kom je in de toekomst in de problemen. Als voorbeeld: als je het onderhoud aan je huis alleen kunt betalen als je je spaarrekening gebruikt en je spaarrekening wordt niet aangevuld dan zul je ooit door je spaargeld heen zijn en het onderhoud niet meer kunnen betalen.
Met dat in gedachte is het uitgangspunt vanuit de BBV dat alle reserve mutaties incidenteel zijn (de reserves zijn de spaarrekeningen in het voorbeeld) en alle taken als Provincie naar hun aard structureel. Structurele lasten (en baten) mogen daarbij per jaar wel fluctueren maar moet je wel reëel begroten. Van incidentele lasten moet je kunnen onderbouwen dat ze geen onderdeel zijn van je structurele taak. Incidentele lasten zijn dan bijvoorbeeld het aanleggen van een Zandmotor of het realiseren van het NNN.
In bovenstaande berekening geeft het saldo van baten en lasten weer of er meer baten dan lasten zijn of omgekeerd. In 2023 geeft het getal van € -72 mln aan dat er voor dat bedrag meer lasten zijn dan baten. Het saldo reserves in 2023 van € 62,7 mln (de regel eronder) geeft aan welk deel van het tekort aan baten gedekt wordt vanuit de inzet van reserves. Een positief getal betekent hier dat er meer uit de reserves onttrokken wordt dan erin wordt gestort. Dit resulteert in 2023 in een tekort van € 9,2 mln. Dat tekort wordt dan gedekt uit de Algemene reserve.
In de voorgeschreven methodiek voor het berekenen van het structureel begrotingssaldo wordt er rekening mee gehouden dat een deel van de reserve mutaties (onder bepaalde voorwaarden) structureel kan zijn. Om het structurele begrotingssaldo uit te rekenen wordt het totale begrotingssaldo daarom eerst gecorrigeerd voor alle incidentele reserve mutaties. Aangezien wij als PZH geen structurele reserve mutaties kennen is dit bedrag gelijk aan het saldo van de reserves (€ 62,7 mln). Daarnaast kan het zijn dat er een verschil bestaat tussen de hoogte van de incidentele lasten en incidentele baten. In bovenstaande berekening laat het positieve bedrag van € 64,3 mln in 2023 zien dat er meer incidentele lasten dan baten zijn. Dat betekent per saldo dat een deel van de incidentele lasten door structurele baten gedekt moet zijn. Dat is gunstig voor het structureel begrotingssaldo en wordt in de berekening dus weer opgeteld. Het negatieve getal van € 7,7 mln geeft aan dat er een tekort is in het structureel begrotingssaldo. Een deel van onze structurele lasten betalen we dus uit incidentele middelen.
Het structureel begrotingssaldo wordt is verder toegelicht in het Financieel beeld.