Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland
Recapitulatie incidentele lasten
Beleids-doel | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Onderwerp | Toelichting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Lasten | Lasten | Lasten Incidenteel | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | |||
5-1 | 105.791 | 8.100 | 119.948 | 8.100 | 90.007 | 7.900 | 72.632 | 6.875 | PMR/Midden-IJsselmonde | Eenmalige compensatie voor de aanleg van de Maasvlakte. |
1.005 | 0 | 0 | 0 | Sanering Rhoonse Stort | Eenmalige compensatie voor de aanleg van de Maasvlakte. | |||||
33 | 33 | 33 | 33 | Natuurcompensatie | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | |||||
1.857 | 3.470 | 3.470 | 3.470 | Provinciale ecologische verbindingen | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | |||||
400 | 54 | 0 | 0 | Zijd-Achterw-AmBoez-OttoVliet-Dwarsg | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | |||||
200 | 0- | 0 | 0 | Stapsteen Brandwijk | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | |||||
11.000 | 18.835 | 0 | 0 | UPG Ontwikkeling Gouwe Wiericke | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | |||||
1.065 | 2.557 | 2.272 | 2.272 | Grondtransacties ontw.opgave Natuur | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | |||||
1.140 | 265 | 250 | 250 | Expl.rek.Ontwikkelopgave natuur | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | |||||
15.000 | 7.231 | 8.530 | 3.403 | UPG Ontwikkeling Krimpenerwaard | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | |||||
3.815 | 5.675 | 4.473 | 6.276 | Ontwikkelopgave EHS | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | |||||
1.611 | 8.104 | 1.089 | 0 | UPG Ontwikkeling Groene Waterparel | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | |||||
2.535 | 1.132 | 1.114 | 1.102 | UPG Netwerk Natuur Zuid-Holland | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | |||||
400 | 54 | 0 | 0 | Achterwaterschap | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | |||||
70 | 0 | 0 | 0 | Leenheerenpolder | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | |||||
5-2 | 28.304 | 66 | 25.057 | 20 | 20.395 | 20 | 13.316 | 0- | Glastuinbouw san.verspreid glas | Eenmalig worden oude, verspreid liggende kassen opgekocht en gesaneerd. |
5-3 | 7.665 | 170 | 7.842 | 170 | 6.545 | 170 | 6.580 | 170 | Zandmotor BTW niet compensabel | Beheerovereenkomst voor bepaalde tijd met betrekking tot de Zandmotor voor de kust bij Monster. |
Totaal | 141.760 | 48.467 | 152.847 | 55.701 | 116.947 | 29.321 | 92.529 | 23.850 |
Recapitulatie incidentele baten
Beleids-doel | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Onderwerp | Toelichting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Baten | Baten | Baten Incidenteel | Baten | Baten | Baten | Baten | |||
5-1 | 21.841 | -8.100 | 27.098 | -8.100 | 26.307 | -7.900 | 15.106 | -6.875 | D000220 PMR/Midden-IJsselmonde | Eenmalige compensatie voor de aanleg van de Maasvlakte. |
- | - | - | - | D000249 Sanering Rhoonse Stort | Eenmalige compensatie voor de aanleg van de Maasvlakte. | |||||
-9.811 | -9.811 | -7.405 | -7.405 | 004742 Grondtransacties ontw.opgave Natuur | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | |||||
-617 | -617 | -413 | -413 | 004750 Expl.rek.Ontwikkelopgave natuur | Aanleg van een netwerk van op elkaar aangesloten natuurgebieden in ons land. | |||||
Totaal | 21.841 | -18.528 | 27.098 | -18.528 | 26.307 | -15.718 | 15.106 | -14.693 |