Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Recapitulatie incidentele lasten
Beleids-doel | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Onderwerp | Toelichting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Lasten | Lasten | Lasten Incidenteel | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | |||
2-1 | 157.823 | 40 | 170.403 | 0 | 187.896 | 0 | 196.552 | 0 | Deelname consortium Smart Hy Aware | De digitalisering is een éénmalige activiteit, daarna kan data digitaal worden opgeslagen en ontsloten voor mobiliteit. |
170 | 0 | 0 | 0 | Digitalisering overh.Smart Mobility | De digitalisering is een éénmalige activiteit, daarna kan data digitaal worden opgeslagen en ontsloten voor mobiliteit. | |||||
2-2 | 157.552 | 804 | 196.763 | 570 | 184.948 | 533 | 186.413 | 69 | Verkoop steunpunten DBI | Betreft kosten voor incidentele verkoop steunpunten: OGZ + afboeken boekwaarden |
1.035 | 0 | 0 | 0 | Overdracht wegen | Kosten voor de bruidschat overdracht wegen | |||||
50 | 0 | 0 | 0 | Overdracht wegen opdracht OGZ | Kosten van OGZ voor overdracht wegen (uren/notaris) | |||||
2-3 | 6.678 | 550 | 4.467 | 550 | 6.492 | 550 | 5.950 | 0 | Waterstofbussen (20 stuks) | Dit betreft een eenmalig project in verband met de introductie van zero emissie waterstofbussen |
322.053 | 2.649 | 373.634 | 1.120 | 379.335 | 1.083 | 388.915 | 69 |
Recapitulatie incidentele baten
Beleids-doel | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Onderwerp | Toelichting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Baten | Baten | Baten Incidenteel | Baten | Baten | Baten | Baten | |||
2-1 | 1.308 | 34 | 6.944 | 0 | 7.019 | 0 | 1.274 | 0 | Deelname consortium Smart Hy Aware | De digitalisering is een éénmalige activiteit, daarna kan data digitaal worden opgeslagen en ontsloten voor mobiliteit. |
2-2 | 9.194 | 2.642 | 6.694 | 13 | 2.504 | 220 | 2.020 | 323 | Verkoop steunpunten DBI | Betreft baten voor incidentele verkoop steunpunten: OGZ + afboeken boekwaarden |
12.130 | 2.676 | 15.066 | 13 | 10.844 | 220 | 4.616 | 323 |