Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland
Recapitulatie incidentele lasten
Beleids-doel | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Onderwerp | Toelichting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Lasten | Lasten | Lasten Incidenteel | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | |||
4-1 | 44.327 | 66 | 40.608 | 0 | 29.304 | 0 | 17.224 | 0 | Stimuleren Innovatie MKB | Incidentele subsidie waar specifieke uitkering tegenover staat |
801 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stimuleren Innovatie MKB | Incidentele subsidie waar specifieke uitkering tegenover staat | ||||
4.176 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | Stimuleren Innovatie MKB | Incidentele subsidie waar specifieke uitkering tegenover staat | ||||
2.644 | 4.176 | 1.047 | 0 | 0 | Stimuleren Innovatie MKB | Incidentele subsidie waar specifieke uitkering tegenover staat | ||||
4.283 | 7.437 | 3.904 | 0 | 0 | Stimuleren Innovatie MKB | Incidentele subsidie | ||||
750 | 150 | 0 | 0 | 0 | Procesgelden impulsen econ.zaken | Incidentele subsidie | ||||
2.000 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | Aerospacecampus Noordwijk | Incidentele subsidie | ||||
300 | 300 | 0 | 0 | 0 | Life science & health | Incidentele subsidie | ||||
4-2 | 13.965 | 45 | 11.296 | 9.244 | 0 | 9.239 | 0 | Hoeksche Waard Expl. | Incidentele subsidie | |
518 | 1.157 | 0 | 0 | Human capital | Incidentele subsidie | |||||
totaal | 58.292 | 15.583 | 61.904 | 15.967 | 38.548 | 6.651 | 26.463 | 0 |
Recapitulatie incidentele baten
Beleids-doel | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Onderwerp | Toelichting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Baten | Baten | Baten Incidenteel | Baten | Baten | Baten | Baten | |||
4-1 | 7.687 | 66 | 5.223 | 0 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | Stimuleren Innovatie MKB | Specifieke uitkering |
801 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stimuleren Innovatie MKB | Specifieke uitkering | ||||
4.176 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | Stimuleren Innovatie MKB | Specifieke uitkering | ||||
2.644 | 4.176 | 1.047 | 0 | 0 | Stimuleren Innovatie MKB | Specifieke uitkering | ||||
totaal | 7.687 | 7.687 | 5.223 | 5.223 | 1.047 | 1.047 | 0 | 0 |