2.3 Incidentele baten en lasten
Het structureel en reëel begrotingsevenwicht wordt berekend door de totale lasten en baten te verminderen met de incidentele lasten en baten. Het saldo dat over blijft moet op termijn positief zijn (de structurele baten zijn dan groter dan de structurele lasten). In onderstaand overzicht worden de incidentele baten en lasten toegelicht. In het financieel beeld wordt het structureel begrotingssaldo toegelicht.
Algemeen uitgangspunt is dat structurele lasten en baten betrekking hebben op posten of beleid met een structurele aard. De volgende zaken worden altijd aangemerkt als structurele lasten en baten:
- Kapitaallasten (exclusief eenmalige afschrijving van geactiveerde investeringen met maatschappelijk nut);
- Doorbelaste apparaatslasten, inclusief lonen;
- Inkomsten opcenten Motorrijtuigenbelasting;
- Algemene uitkering provinciefonds.
De volgende zaken worden altijd aangemerkt als incidentele lasten en baten:
- Eenmalige bijdragen aan derden (inclusief bijzondere subsidies);
- Bijzondere projecten en eenmalig beleid waarvan de eindigheid (onvoorwaardelijk) vastligt vanwege een Provinciale Staten besluit en/of een toekenningsbesluit;
- Lasten en baten met betrekking tot meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid (onvoorwaardelijk) vastligt vanwege een Provinciale Staten besluit en/of een toekenningsbesluit;
- Eenmalige afschrijving van geactiveerde investeringen met maatschappelijk nut.
Recapitulatie incidentele lasten
Ambitie | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten Incidenteel | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | |
1 Samen werken aan Zuid-Holland | 39.017 | 332 | 38.161 | 332 | 22.281 | 0 | 20.927 | 0 | 21.042 | 0 |
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 315.051 | 5.421 | 322.053 | 2.649 | 373.634 | 1.120 | 379.335 | 1.083 | 388.915 | 69 |
3 Schone energie voor iedereen | 47.138 | 32.074 | 28.570 | 10.400 | 37.305 | 26.800 | 5.551 | 0 | 40.550 | 35000 |
4 Een concurrerend Zuid-Holland | 73.990 | 16.853 | 83.461 | 15.583 | 77.832 | 15.967 | 64.378 | 6.651 | 52.577 | 0 |
5 Versterken natuur in Zuid-Holland | 127.899 | 42.271 | 141.760 | 48.467 | 152.847 | 55.701 | 116.948 | 29.321 | 92.529 | 23.850 |
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 36.581 | 0 | 30.864 | 4277 | 30.356 | 8.317 | 21.882 | 0 | 21.522 | 0 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 89.015 | 5.516 | 95.593 | 6.200 | 84.190 | 2.440 | 83.222 | 1.300 | 80.526 | 1.000 |
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | 108.603 | 0 | 120.143 | 2000 | 124.109 | 5000 | 123.705 | 6000 | 122.446 | 6000 |
- Overzicht Algemene middelen | 4.610 | 0 | 3.755 | 0 | 24.128 | 0 | 42.200 | 0 | 60.393 | 0 |
Totaal | 841.904 | 102.467 | 864.360 | 89.908 | 926.682 | 115.345 | 858.148 | 44.355 | 880.500 | 65.919 |
Recapitulatie incidentele baten
Ambitie | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Baten | Baten | Baten | Baten | Baten Incidenteel | Baten | Baten | Baten | Baten | |||
1 Samen werken aan Zuid-Holland | 135 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | ||
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 38.717 | 2.623 | 12.130 | 2.676 | 15.066 | 13 | 10.844 | 220 | 4.616 | 323 | ||
3 Schone energie voor iedereen | 3.249 | 586 | 2.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 Een concurrerend Zuid-Holland | 9.344 | 8.911 | 7.757 | 7.687 | 5.293 | 5.223 | 1.113 | 1.047 | 57 | 0 | ||
5 Versterken natuur in Zuid-Holland | 51.007 | 24.651 | 34.989 | 14.066 | 36.677 | 18.528 | 32.520 | 15.718 | 15.529 | 14.693 | ||
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 3.532 | 3358 | 1.202 | 1187 | 48 | 48 | 38 | 38 | 0 | 0 | ||
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 4.075 | 0 | 4.479 | 0 | 4.563 | 0 | 4.487 | 0 | 4.319 | 0 | ||
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | 3.089 | 0 | 2.689 | 0 | 3.289 | 0 | 3.289 | 0 | 3.289 | 0 | ||
- Overzicht Algemene middelen | 691.652 | 0 | 726.998 | 0 | 757.430 | 0 | 775.747 | 0 | 762.049 | 0 | ||
Totaal | 804.800 | 40.129 | 792.409 | 25.616 | 822.501 | 23.812 | 828.173 | 17.023 | 789.994 | 15.016 |
Recapitulatie r eserves incidenteel en structureel
Incidentele onttrekkingen en toevoegingen reserves | Toevoegingen 2022 | Toevoeging 2022 incidenteel | Onttrekking 2022 | Onttrekking 2022 incidenteel |
---|---|---|---|---|
Reserves | 248.116 | 248.116 | -176.165 | -176.165 |
De provincie kent geen reserves voor kapitaallasten of andere reserves waarvoor toevoegingen of onttrekkingen een structureel karakter hebben. Daarmee zijn alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves incidenteel.