Instrumentarium
Reserves
In het onderstaande overzicht wordt aangegeven welke de totale inzet van reserves is binnen de ambitie.
Reservenaam | Beleidsdoel | Toevoegingen 2022 | Onttrekkingen 2022 | Saldo mutaties 2022 | Saldo mutaties 2023 | Saldo mutaties 2024 | Saldo mutaties 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Groene ambities | 5-1 | 0 | 7.324 | -7.324 | -8.275 | -6.340 | -5.491 |
Beheerplannen Natura 2000 en PAS | 5-1 | 0 | 866 | -866 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | 5-1 | 4.961 | 15.630 | -10.669 | -6.360 | -394 | 1.797 |
NatuurNetwerk Nederland | 5-1 | 5.767 | 22.667 | -16.899 | -20.460 | -7.219 | -4.984 |
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder | 5-1 | 0 | 55 | -55 | -3.696 | 0 | 0 |
IODS | 5-1 | 0 | 22 | -22 | -3.000 | -22 | -20 |
Groene ambities | 5-2 | 0 | 3.504 | -3.504 | -2.116 | -1.455 | -465 |
Reserve UPG 40 | 5-2 | 0 | 258 | -258 | -98 | 0 | 0 |
Versterking economie | 5-2 | 0 | 207 | -207 | 0 | 0 | 0 |
Groene ambities | 5-3 | 0 | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 |
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder | 5-3 | 0 | 663 | -663 | -1.181 | 0 | 0 |
Zandmotor | 5-3 | 0 | 170 | -170 | -170 | -170 | -170 |
Eindtotaal | 10.729 | 51.416 | -40.687 | -46.856 | -17.098 | -10.833 |
Betrokkenheid van Verbonden Partijen
Niet van toepassing.