Instrumentarium
Reserves
In het onderstaande overzicht wordt aangegeven welke de totale inzet van reserves is binnen de ambitie.
Reservenaam | Beleidsdoel | Toevoegingen 2022 | Onttrekkingen 2022 | Saldo mutaties 2022 | Saldo mutaties 2023 | Saldo mutaties 2024 | Saldo mutaties 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereikbaarheid | 2-1 | 900 | 3.518 | -2.618 | -7.158 | -2.008 | -2.453 |
Mobiliteit | 2-1 | 3.998 | 9.532 | -5.535 | -6.451 | -8.918 | -11.362 |
Bereikbaarheid | 2-2 | 0 | 200 | -200 | -7.820 | -150 | 0 |
Mobiliteit | 2-2 | 0 | 5 | -5 | -6 | -6 | 0 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | 2-2 | 13.367 | 1.237 | 12.130 | -21.073 | -16.448 | -12.212 |
Bereikbaarheid | 2-3 | 0 | 600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
Mobiliteit | 2-3 | 66 | 550 | -484 | -484 | -484 | 66 |
Eindtotaal | 18.331 | 15.643 | 2.688 | -43.591 | -28.614 | -26.561 |
Betrokkenheid van Verbonden Partijen
Wegschap Tunnel Dordtse Kil
De provincie participeert in het Wegschap Dordtse Kil, gezamenlijk met andere partijen is de provincie eigenaar van de Kiltunnel die de N217 met de N3 verbindt. De Kiltunnel maakt onderdeel uit van het gezamenlijke infrastructurele netwerk van provincie en andere wegbeheerders.
Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A.
Het Coöperatieve Samenwerkingsverband Decentrale Openbaar Vervoer Autoriteiten (DOVA) U.A. is opgericht in 2018. In deze coöperatieve vereniging werken twaalf provincies en twee vervoersregio’s samen op het gebied exploitatie, infrastructuur en services voor reizigers over het openbaar vervoer.