Staat van Reserves
Onderwerp | Saldo per | Saldo per | Toevoegingen 2023 | Onttrekkingen 2023 | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 90.312 | 217.819 | 108.302 | 117.536 | 208.584 | 241.271 | 264.079 | 244.162 |
Bestemmingsreserves | 721.759 | 602.853 | 47.863 | 110.580 | 540.136 | 403.269 | 350.486 | 279.897 |
Totaal | 812.071 | 820.671 | 156.165 | 228.116 | 748.720 | 644.540 | 614.565 | 524.059 |
Saldo reserves
Onderwerp | Saldo per | Saldo per 31-12-2022 | Toevoegingen 2023 | Onttrekkingen 2023 | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per 31-12-2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | ||||||||
Algemene reserve | 90.312 | 217.819 | 108.302 | 117.536 | 208.584 | 241.271 | 264.079 | 244.162 |
Bestemmingsreserves | ||||||||
Begrotingssaldo 2024-2031 | 69.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beheerplannen Natura 2000 en PAS | 10.528 | 10.528 | 0 | 866 | 9.661 | 8.161 | 6.661 | 5.161 |
Bereikbaarheid | 42.672 | 38.904 | 900 | 4.318 | 35.486 | 19.909 | 17.151 | 14.098 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | 72.274 | 81.789 | 13.367 | 1.237 | 93.918 | 72.845 | 56.396 | 44.184 |
Erfgoedlijnen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groene ambities | 47.284 | 37.598 | 3.882 | 16.367 | 25.112 | 17.234 | 11.702 | 9.574 |
InnovationQuarter | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Interreg-cofinanciering EFRO | 2.323 | 2.653 | 2.500 | 2.153 | 3.000 | 1.000 | 0 | 0 |
IODS | 5.450 | 5.419 | 0 | 22 | 5.397 | 2.397 | 2.375 | 2.355 |
Life Science & Health | 1.625 | 2.515 | 1.200 | 300 | 3.415 | 3.115 | 3.115 | 3.115 |
MIT MKB Innovatiestimulering topsectoren | 12.280 | 11.424 | 4.200 | 4.283 | 11.341 | 3.904 | 0 | 0 |
Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater | 27.569 | 24.940 | 0 | 6.200 | 18.740 | 16.300 | 15.000 | 14.000 |
Mobiliteit | 126.466 | 117.115 | 4.064 | 10.088 | 111.091 | 103.951 | 94.544 | 83.248 |
NatuurNetwerk Nederland | 70.868 | 60.330 | 5.767 | 24.069 | 42.028 | 21.568 | 14.350 | 9.365 |
Reserve Nazorg stortplaatsen | 5.450 | 5.450 | 0 | 0 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 |
Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoom | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Overcommittering OP-West | 3.300 | 3.300 | 0 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
Regionale gebiedsgerichte projecten | 1.615 | 236 | 0 | 38 | 198 | 198 | 198 | 198 |
Regionale netwerken in Zuid-Holland (RNIZ) | 2.891 | 3.047 | 1.500 | 1.463 | 3.084 | 2.474 | 1.724 | 1.284 |
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder | 9.199 | 9.636 | 0 | 718 | 8.918 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | 71.531 | 66.646 | 4.961 | 14.227 | 57.380 | 51.019 | 50.626 | 52.423 |
Reserve UPG 40 | 2.924 | 1.778 | 0 | 258 | 1.520 | 1.423 | 1.423 | 1.423 |
Restauratie & herbestemming monumenten | 3.262 | 3.160 | 463 | 2.831 | 792 | 607 | 507 | 114 |
Risicoreservering Energiefonds | 4.067 | 4.067 | 0 | 0 | 4.067 | 4.067 | 4.067 | 4.067 |
Risicoreserve Revolverend Verenfonds | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Risicoreserve Waste to Chemistry | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risicoreservering Grevelingen | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Versterking economie | 23.251 | 17.131 | 5.058 | 10.971 | 11.219 | 5.499 | 3.220 | 3.030 |
Warmteleiding Warmtelinq | 78.200 | 71.012 | 0 | 10.000 | 61.012 | 35.012 | 35.012 | 12 |
Zandmotor | 1.276 | 1.176 | 0 | 170 | 1.006 | 836 | 666 | 496 |
Totaal | 812.071 | 820.671 | 156.165 | 228.116 | 748.720 | 644.540 | 614.565 | 524.059 |
Mutaties reserves per beleidsdoel
Reservenaam | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo mutaties |
---|---|---|---|
Algemene reserve | |||
9-1 Algemene middelen | 108.302 | 117.536 | -9.234 |
Beheerplannen Natura 2000 en PAS | |||
5-1 Gezonde natuur | 0 | 866 | -866 |
Bereikbaarheid | |||
2-1 Snel van A naar B | 900 | 3.518 | -2.618 |
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam | 0 | 200 | -200 |
2-3 Veilig en duurzaam | 0 | 600 | -600 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | |||
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam | 13.367 | 1.237 | 12.130 |
Groene ambities | |||
5-1 Gezonde natuur | 0 | 7.324 | -7.324 |
5-2 Toekomstbestendige landbouw | 0 | 3.504 | -3.504 |
5-3 Leven met water | 0 | 50 | -50 |
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving | 3.882 | 5.489 | -1.607 |
Interreg-cofinanciering EFRO | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 2.500 | 2.153 | 347 |
IODS | |||
5-1 Gezonde natuur | 0 | 22 | -22 |
Life Science & Health | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 1.200 | 300 | 900 |
MIT MKB Innovatiestimulering topsectoren | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 4.200 | 4.283 | -83 |
Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater | |||
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | 0 | 6.200 | -6.200 |
Mobiliteit | |||
2-1 Snel van A naar B | 3.998 | 9.532 | -5.535 |
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam | 0 | 5 | -5 |
2-3 Veilig en duurzaam | 66 | 550 | -484 |
NatuurNetwerk Nederland | |||
5-1 Gezonde natuur | 5.767 | 24.069 | -18.302 |
Regionale gebiedsgerichte projecten | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0 | 38 | -38 |
Regionale netwerken in Zuid-Holland (RNIZ) | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 1.500 | 1.463 | 37 |
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder | |||
5-1 Gezonde natuur | 0 | 55 | -55 |
5-3 Leven met water | 0 | 663 | -663 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | |||
5-1 Gezonde natuur | 4.961 | 14.227 | -9.266 |
Reserve UPG 40 | |||
5-2 Toekomstbestendige landbouw | 0 | 258 | -258 |
Restauratie & herbestemming monumenten | |||
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme | 463 | 2.831 | -2.368 |
Versterking economie | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 2.658 | 7.246 | -4.587 |
4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat | 2.400 | 3.518 | -1.118 |
5-2 Toekomstbestendige landbouw | 0 | 207 | -207 |
Warmteleiding Warmtelinq | |||
3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving | 0 | 10.000 | -10.000 |
Zandmotor | |||
5-3 Leven met water | 0 | 170 | -170 |
Eindtotaal | 156.165 | 228.116 | -71.951 |
Mutaties reserves t.o.v. de kadernota per beleidsdoel
Reservenaam | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo mutaties |
---|---|---|---|
Algemene reserve | |||
9-1 Algemene middelen | 13.666 | 39.631 | -25.965 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | |||
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam | 7.657 | 0 | 7.657 |
Groene ambities | |||
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving | 0 | -830 | 830 |
IODS | |||
5-1 Gezonde natuur | 0 | -2.978 | 2.978 |
Life Science & Health | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0 | 100 | -100 |
Mobiliteit | |||
2-1 Snel van A naar B | 0 | 500 | -500 |
NatuurNetwerk Nederland | |||
5-1 Gezonde natuur | 0 | -7.904 | 7.904 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | |||
5-1 Gezonde natuur | 0 | -2.206 | 2.206 |
Versterking economie | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0 | -750 | 750 |
Eindtotaal | 21.322 | 25.563 | -4.241 |
Beklemming reserves
Onderwerp | Saldo reserve 2023 | Juridisch verplicht 2023 | Bestuurlijk verplicht 2023 | Niet verplicht 2023 |
---|---|---|---|---|
Regionale gebiedsgerichte projecten | 198 | 0 | 0 | 198 |
Algemene reserve | 208.584 | 0 | 37.400 | 174.524 |
Begrotingssaldo 2024-2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beheerplannen Natura 2000 en PAS | 9.661 | 0 | 9.661 | 0 |
Bereikbaarheid | 35.486 | 0 | 25.425 | 10.061 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | 93.918 | 0 | 93.918 | 0 |
Erfgoedlijnen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groene ambities | 25.112 | 6.300 | 14.300 | 4.512 |
InnovationQuarter | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
Interreg-cofinanciering EFRO | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
IODS | 5.397 | 67 | 5.330 | 0 |
Life Science & Health | 3.415 | 0 | 3.415 | 0 |
Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater | 18.740 | 0 | 18.740 | 0 |
MIT MKB Innovatiestimulering topsectoren | 11.341 | 0 | 11.341 | 0 |
Mobiliteit | 111.091 | 111.091 | 0 | 0 |
NatuurNetwerk Nederland | 42.028 | 4.798 | 37.230 | 0 |
Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoom | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
Overcommittering OP-West | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 |
Regionale netwerken in Zuid-Holland (RNIZ) | 3.084 | 750 | 2.334 | 0 |
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder | 8.918 | 0 | 7.862 | 0 |
Reserve Nazorg stortplaatsen | 5.450 | 0 | 0 | 5.450 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | 57.380 | 10 | 57.370 | 0 |
Reserve UPG 40 | 1.520 | 355 | 1.165 | 0 |
Restauratie & herbestemming monumenten | 792 | 792 | 0 | 0 |
Risicoreservering Energiefonds | 4.067 | 0 | 4.067 | 0 |
Risicoreserve Revolverend Verenfonds | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
Risicoreserve Waste to Chemistry | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risicoreservering Grevelingen | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
Versterking economie | 11.219 | 1.118 | 10.101 | 0 |
Warmteleiding Warmtelinq | 61.012 | 0 | 61.012 | 0 |
Zandmotor | 1.006 | 0 | 1.006 | 0 |
Totaal reserves | 748.720 | 125.281 | 430.977 | 194.745 |