Wat mag dat kosten?
Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1 mln)
De grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Reserves: het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves
- Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3
Globaal inzicht in de dekking van de lasten
(bedragen x € 1 mln)
De grafiek geeft weer uit welke bron de lasten worden gedekt.
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2021 | Najaarsnota 2022 | Kadernota 2023 (incl Najaarsnota mutaties 2023) | Bijstellingen Begroting | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek | ||||||||
6-1-1 Versnelling woningbouw | 13.705 | 14.240 | 5.702 | 7.577 | 13.279 | 13.674 | 9.397 | 9.159 |
6-1-2 Betaalbare woningvoorraad op peil | 4.747 | 10.073 | 2.803 | 0 | 2.803 | 1.232 | 946 | 825 |
Totaal beleidsdoel 6-1 | 18.451 | 24.314 | 8.505 | 7.577 | 16.082 | 14.906 | 10.343 | 9.984 |
Beleidsdoel 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving | ||||||||
6-2-1 Versterken (ruimtelijke) kwaliteit en vitaliteit | 3.593 | 4.901 | 4.540 | 0 | 4.540 | 4.212 | 4.358 | 4.357 |
6-2-2 Aanpak toekomstbestendig bouwen | 2.222 | 1.538 | 1.073 | 0 | 1.073 | 1.071 | 1.068 | 1.068 |
Totaal beleidsdoel 6-2 | 5.815 | 6.439 | 5.612 | 0 | 5.612 | 5.283 | 5.426 | 5.425 |
Beleidsdoel 6-3 Afspraken met regio's | ||||||||
6-3-1 Afspraken over wonen en werken in de regio en een passend woningaanbod voor alle doelgroepen | 7.254 | 5.829 | 6.170 | 3.000 | 9.170 | 10.167 | 6.113 | 6.113 |
Totaal beleidsdoel 6-3 | 7.254 | 5.829 | 6.170 | 3.000 | 9.170 | 10.167 | 6.113 | 6.113 |
Totaal Lasten | 31.520 | 36.581 | 20.287 | 10.577 | 30.864 | 30.356 | 21.882 | 21.522 |
Baten | ||||||||
Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek | ||||||||
6-1-1 Versnelling woningbouw | 2.934 | 2.556 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
6-1-2 Betaalbare woningvoorraad op peil | 311 | 787 | 487 | 0 | 487 | 48 | 38 | 0 |
Totaal beleidsdoel 6-1 | 3.245 | 3.343 | 1.187 | 0 | 1.187 | 48 | 38 | 0 |
Beleidsdoel 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving | ||||||||
6-2-1 Versterken (ruimtelijke) kwaliteit en vitaliteit | 448 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 6-2 | 448 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsdoel 6-3 Afspraken met regio's | ||||||||
6-3-1 Afspraken over wonen en werken in de regio en een passend woningaanbod voor alle doelgroepen | 194 | 174 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 6-3 | 194 | 174 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 3.888 | 3.532 | 1.202 | 0 | 1.202 | 48 | 38 | 0 |
Saldo lasten en baten Ambitie 6 | 27.632 | 33.049 | 19.085 | 10.577 | 29.661 | 30.308 | 21.844 | 21.522 |
Toelichting bijstellingen
Toelichting Lasten
Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek
Inzet middelen Wonen periode 2024 - 2027 € 3,3 mln |
---|
Omdat er in 2023 in de begroting voor Ambitie 6 een dip optreedt, is besloten de beschikbare middelen over de periode 2024 tot en met 2027 gelijkmatiger over de jaren te verdelen. Dit werd in de Kadernota al als voornemen aangegeven als onderdeel van de prioritaire onderwerpen. Dit vanuit de urgentie om de voortgang in de bouw van (betaalbare) woningen te blijven stimuleren om achterstand te voorkomen. Er is gekozen om van de jaarschijven 2024, 2025 en 2026 een bedrag van € 1,1 mln per jaarschijf (€ 3,3 mln totaal) naar 2023 te halen. Dit naar voren gehaalde budget wordt ingezet voor de subsidieregelingen Knelpuntenpot (€ 2,5 mln) en de Woonvormen senioren (€ 0,8 mln). Dekking ten laste van bestaand budget binnen Beleidsdoel 6-1. |
Cofinanciering Specifieke Uitkering flexibele inzet ondersteuning woningbouw € 4,3 mln per jaar (2023-2024) |
---|
De regeling Flexibele inzet ondersteuning woningbouw kent een nieuwe, tweede tranche die inhoudelijk breder is dan de eerste tranche. Er is besloten om één van de voorwaarden van deze regeling te volgen, namelijk het cofinancieren van 50%. Dit houdt in dat de provincie hetzelfde bedrag inbrengt als het Rijk. De verwachting is dat eind 2022 de rijksmiddelen middels specifieke uitkering toegekend en ontvangen zullen worden. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. |
Beleidsdoel 6-3 - Afspraken met regio's
Landschapspark Schiezone € 3 mln |
---|
Landschapspark Zuidvleugel, zone Schiezone maakt onderdeel uit van de prioritaire onderwerpen genoemd in de Kadernota 2023-2026. Op korte termijn zijn er drie concrete projecten om uit te voeren. De plannen hiervoor zijn klaar en het overgrote deel van de kosten wordt reeds gedragen door één of meer betrokken partijen. De start van de uitvoering van deze projecten ligt binnen de periode van de kadernota (2023-2026). Ze zijn een belangrijk onderdeel van het zogenoemde ‘Toekomstbeeld’ voor het Landschapspark Schiezone en zullen bijdragen aan de kwaliteit van het gebied. Het betreft een fietsbrug en ecoduct over de A13, een landschappelijk inpassing van de Gelatinebrug over de Schie in Delft en recreatieve stad-land verbinding Tanthofdreef Delft gecombineerd met het Abtwoudse Bos. Dekking ten laste van het begrotingssaldo. |
Toelichting baten
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting lasten meerjarenraming 2024-2026
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.
Toelichting baten meerjarenraming 2024-2026
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.